PCはもちろん、スマホからでもカンタンに
通報窓口(フォーム)が作成できます。






|
FREE
フリー
0円
個人向けプラン
ずっと無料で使える あなた専用の通報窓口 |
STANDARD
スタンダード
(準備中) 12月頃リリース予定
個人店・個人事業主に
おすすめのプラン 広告を消すことが可能 |
ENTERPRISE
エンタープライズ
19,800円~
法人・団体向けプラン
複数窓口を管理できる 機能が豊富 |
|
|---|---|---|---|
| 申し込み方法 | 準備中 | ||
| 初期設定費用 | - | - | 50,000円 |
| 月額利用料 | 0円 | 準備中 | 19,800円~ |
| 契約期間 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
| 導入サポート アカウントの発行、フォームの作成を代行し、キックオフMTGを行います。 | - | - | |
| アカウント数 複数人で通報を管理をすることができます。 | 2 | 5 | 無制限 |
| 権限管理 管理者、編集者、閲覧者、士業など利用者に合わせた権限を設定できます。 | |||
| 通報フォーム数 | 1 | 2 | 10 |
| 上限通報数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 独自ロゴ設定 通報フォーム、重要なお知らせページにオリジナルのロゴを設定できます。 | |||
| ストレージ(容量) | 100MB | 5GB | 30GB |
| 重要なお知らせページ | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| クレジット表示 通報フォーム、重要なお知らせページのページ下部にクレジットが表示されます。 | - | - | |
| 広告表示 複数通報フォーム、重要なお知らせページのページに広告が表示されます。 | - | - | |
| コメント機能 通報に対してツール内のみで閲覧できるコメントを付ける事ができます。 | |||
| ステータス管理 通報に対してステータスを設定して対応進捗を管理できます。 | |||
| 担当者設定 通報に対して担当者を設定することができます。 | |||
| CSVダウンロード | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| データ保持期間 | 解約日から90日 | 解約日から180日 | 契約終了日から360日 |
| 弁護士・弁理士招待 | |||
| レポート | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| サポート | ヘルプページ | ヘルプページ メールサポート |
ヘルプページ メールサポート チャットサポート(準備中) |
| 申し込み方法 | 準備中 |